Productkenmerken (DC-modellen)
Motor met ingebouwde-regeleenheid
Toetsenbord/externe knopinterface
Alarmlamp, fotostraal en veiligheidsstraalinterface
Automatische-sluitfunctie
Softstart- en slowstop-functie (Smart-versie)
Automatische-omkeerfunctie bij het raken van obstakels tijdens het sluiten van de poort (Smart-versie)
Handmatig ontgrendelingssleutelontwerp voor noodgevallen
WIFI-functie (optioneel)

Betrouwbare DC-schuifpoortaandrijvingen met ingebouwde-controle-eenheid, geschikt voor poorten tot 500 kg/800 kg. Met zachte start/stop, automatische- achteruitrijbeveiliging, snelheid van 16-18 m/min, compatibiliteit met dubbele spanning en optionele WiFi, ideaal voor residentieel en licht commercieel gebruik.




| Parameter | DKC500DC | DKC800DC |
|---|---|---|
| Eenheidsmodel | DKC500DC | DKC800DC |
| Voeding | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz |
| Maximaal laadgewicht | 500KG | 800KG |
| Motorvermogen | 150W | 170W |
| Uitgangskoppel | 14N.m | 18N.m |
| Hoogte uitgaande as | 46 mm | 46 mm |
| Eindschakelaar | Magnetische eindschakelaar/veereindschakelaar | Magnetische eindschakelaar/veereindschakelaar |
| Poortbewegingssnelheid | 16-18 m/min | 16-18 m/min |
| Afstandsbedieningsbereik | Groter dan of gelijk aan 30 m | Groter dan of gelijk aan 30 m |
| Opname van Up-afstandsbedieningen | 40 | 40 |
| Frequentie op afstand | 433,92 MHz | 433,92 MHz |
| Werkplicht | S2,20 min | S2,20 min |
| Werkgeluid | Minder dan of gelijk aan 58dB | Minder dan of gelijk aan 58dB |
| Werktemperatuur | -20 graden ~70 graden | -20 graden ~70 graden |
| Rijmodus | Tandwiel/ketting | Tandwiel/ketting |
| Pakket gewicht | 10,00 KG | 11,00 KG |
Populaire tags: batterij schuifpoortopener dkc800dc automatische schuifpoortmotor, China batterij schuifpoortopener dkc800dc automatische schuifpoortmotor fabrikanten, leveranciers, fabriek

